Если у Вас есть вопросы, свяжитесь с нами!
Наши консультанты помогут вам с выбором и ответят на все ваши вопросы по системам очистки воды
| Показатели | |||
Единицы измерения | СанПиН 10-124 РБ 99 | ЕС | |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6-9 | 6.5-8.5 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 | 1500 |
| Жесткость общая* | мг-экв./л | 7,0 | 1-1.5 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | 5,0 |
| Аммоний | мг/л | 2 | 0,2 |
| Железо | мг/л | 0,3 | 0,2 |
| Марганец | мг/л | 0,1 | 0,05 |
| Нитраты | мг/л | 45 | 50,0 |
| Нитриты | мг/л | 3,0 | 0,5 |
| Сероводород | мг/л | 0,03 |
|
| Сульфаты | мг/л | 500 | 250,0 |
| -I и II | мг/л | 1,5 | 1,5 |
| — III | мг/л | 1,2 | |
| Хлориды | мг/л | 350 | 250,0 |
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | -«- | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5)2 1,5(2)2 |

